再⽣可能エネルギーである太陽光を利⽤し、⽐較品に比べ
10℃以上の温度差を実現。
誰もが体感できる蓄熱保温素材
【測定概要】WarmdArt®サンプルに対して、太陽光照射下での温度変化(表面:サーモカメラ、内部:温度センサ)を測定しました。
サンプル | Blank | WarmdArt |
---|---|---|
表面温度[℃] | 6.4 | 6.1 |
温度差 | – | -0.3 |
内部温度[℃] | 8.7 | 9.0 |
温度差 | – | +0.3 |
サンプル | Blank | WarmdArt |
---|---|---|
表面温度[℃] | 11.8 | 24.2 |
温度差 | – | +12.4 |
内部温度[℃] | 21.2 | 25.3 |
温度差 | – | +4.1 |
サンプル | Blank | WarmdArt |
---|---|---|
表面温度[℃] | 12.8 | 25.5 |
温度差 | – | +12.7 |
内部温度[℃] | 25.8 | 38.9 |
温度差 | – | +13.1 |
【測定概要】WarmdArt®サンプルに対して、太陽光照射下での温度変化(表面:サーモカメラ、内部:温度センサ)を測定しました。
サンプル | Blank | WarmdArt |
---|---|---|
表面温度[℃] | 10.2 | 10.0 |
温度差 | – | -0.2 |
内部温度[℃] | 9.5 | 9.4 |
温度差 | – | -0.1 |
サンプル | Blank | WarmdArt |
---|---|---|
表面温度[℃] | 28.7 | 38.2 |
温度差 | – | +9.5 |
内部温度[℃] | 29.9 | 34.4 |
温度差 | – | +4.5 |
サンプル | Blank | WarmdArt |
---|---|---|
表面温度[℃] | 32.5 | 43.6 |
温度差 | – | +11.1 |
内部温度[℃] | 36.0 | 48.6 |
温度差 | – | +12.6 |
【測定概要】グローブサンプルを着用し、太陽光照射10分間と、その後太陽光をカットした10分間の内部温度変化を測定しました。
75D 48F MB 2% SDY
75D 48F MB 4% SDY
75D 48F MB 8% SDY
75D 48F MB 2% DTY
75D 48F MB 4% DTY
75D 48F MB 4% DTY(S撚り)
150D 48F MB 2% SDY
150D 48F MB 4% SDY
150D 48F MB 2% DTY
150D 48F MB 4% DTY
ニット用先染糸
450D 144F MB2% DTY
450D 144F MB4% DTY
70D 68F MB 2% DTY
70D 68F MB 4% DTY
20D 20F MB 2% SDY
20D 20F MB 4% SDY
3.3d*64mm MB 4% 60g/㎡
3.3d*64mm MB 4% 100g/㎡
1.7d*38mm MB 4%
1.7d*38mm MB 8%